根据下面这些数字的排列规律,哪


问题:

根据下面这些数字的排列规律,哪个与众不同呢? A: 159 B: 248 C: 753 D: 357 E: 951 F: 852

分享

相关谜语

12,13,15,18,22,( )。 A: 25 B: 27 C: 30 D: 34

6 19 7 22 9 28 4 ? A: 14 B: 13 C: 12 D: 11

5,7,2,10,-1,13,( ) A: -4 B: -3 C: 1 D: 3

4,27,16,25,36,23,64,21,( ) A: 32 B: 48 C: 72 D: 100

1,4,27,( ) A: 81 B: 100 C: 256 D: 316

3,7,15,( ),43 A: 18 B: 25 C: 27 D: 37

发表评论

发表评论请 登录

1 Comments