灰色、白色和黑色的圆各代表不同


问题:

灰色、白色和黑色的圆各代表不同的数值,最后一组的数值是多少? A: 28 B: 29 C: 30 D: 32

分享

相关谜语

问号处应填入哪一个数字,才能使这个图形完整? A: 6 B: 7 C: 8 D: 9

3,2,11,14,( ),34 A: 18 B: 21 C: 24 D: 27

2,3,7,16,65,321,() A: 4542 B: 4544 C: 4546 D: 4548

1,6,20,56,144,( ) A: 256 B: 244 C: 352 D: 384

153,179,227,321,533,( ) A: 789 B: 919 C: 1079 D: 1229

1,9,35,91,189,() A: 301 B: 321 C: 341 D: 361

发表评论

发表评论请 登录

0 Comments