一位商人花了70元购进一件衣服
一位商人花了70元购进一件衣服,加价12元售出。后发现购买者支付的那张100元是假钞,商人想将这100元花出去,可是一不小心又丢了。现在请你帮那个倒霉的商人算算,他在这件衣服上共损失了多少钱? A: 70 B: 82 C: 88 D: 100
趣味数学用生活场景包装计算,例如分配、行程或简单数列,答案是一个数或一种算法。谜底折叠。数字推理更强调找规律填下一项,逻辑试题更像考试选择题。本页不收图形题。题目按收录时间从新到旧排列。点进任意一题可以看完整谜面,谜底只在该题的折叠区域里,分类标题和本段说明都不写出答案。后面的页会在标题里标出页码。
共 359 个谜语
一位商人花了70元购进一件衣服,加价12元售出。后发现购买者支付的那张100元是假钞,商人想将这100元花出去,可是一不小心又丢了。现在请你帮那个倒霉的商人算算,他在这件衣服上共损失了多少钱? A: 70 B: 82 C: 88 D: 100
小区里发生了一起谋杀案。警察向被害者的四个邻居了解凶杀案发生的确切时间:一位邻居说是12:08,另一位老先生说是11:40,对面商店老板说他记得是12:15,还有一位小姐说是11:53。但这四个人的表都不准确,一个慢25分,一个慢12分,一个快10分,还有快3分钟。你能算出准确的时间吗? A: 11:57 B: 12:02 C: 12:05 D: 12:07
有个人把200元递给一位出纳,说:我要换一些纸币,2元纸币的数目必须是1元纸币的十倍,剩下的都换成5元的。 问:换成5元的有几种可能性? A: 0 B: 1 C: 2 D: 3
你有两个罐子,50个红色弹球,50个蓝色弹球,将这100个弹球分配到两个罐子中,使得随机从某个罐子中摸出一个弹球,摸出红球的几率最大。那么这个最大几率大约是多少? A: 0.25 B: 0.5 C: 0.75 D: 1
星期六,班上的一些学生自行组织去看瀑布。男生统一戴蓝色的帽子,而女生统一戴黄色的帽子,每个女生都说蓝色的帽子比黄色的帽子多一倍,但每个男生却说蓝色的帽子和黄色的帽子一样多。 问:男生有多少个人? A: 3 B: 4 C: 5 D: 6
假设排列着100个乒乓球,由两个人轮流拿球装入口袋,能拿到第100个乒乓球的人为胜利者。条件是:每次拿球者至少要拿1个,但最多不能超过5个,问:如果你是最先拿球的人,第一次拿几个就能保证你能得到第100个乒乓球? A: 5 B: 4 C: 3 D: 2 E: 1
一位商人花了70元购进一件衣服,加价12元售出。后发现购买者支付的那张100元是假钞,商人想将这100元花出去,可是一不小心又丢了。现在请你帮那个倒霉的商人算算,他在这件衣服上共损失了多少钱? A: 70 B: 82 C: 88 D: 100
假设排列着100个乒乓球,由两个人轮流拿球装入口袋,能拿到第100个乒乓球的人为胜利者。条件是:每次拿球者至少要拿1个,但最多不能超过5个,问:如果你是最先拿球的人,第一次拿几个就能保证你能得到第100个乒乓球? A: 1 B: 2 C: 3 D: 4 E: 5
一位商人花了70元购进一件衣服,加价12元售出。后发现购买者支付的那张100元是假钞,商人想将这100元花出去,可是一不小心又丢了。现在请你帮那个倒霉的商人算算,他在这件衣服上共损失了多少钱? A:88 B:70 C:82 D:100
一个3*3*3的魔方,有多少种不同的排列方式?如果是4*4*4的魔方又是多少? 直接回复答案,中间空格隔开。
答案开放题答案不唯一
解析通过百度我们就能知道:三阶魔方的总变化数是(8!x3^8x12!x2^12)/(2x2x3)=43,252,003,274,489,856,000或者约等于4.3x10^19。 四阶魔方总共有8个角块,24个边块和24个中心块。其角块的变幻状态和二阶魔方相同,所以总共有8!×37种变化状态。每种颜色的四个中心块可以不区别位置,所以总共有24!/(4!6)种变化状态。24个边块不能进行随意换位,而每一组颜色相同的两块边块是有区别的,因为边块关系到两个面的颜色。所以边块的变化总数总共有24!种。由于在空间变幻中状态相同而颜色不同的状态会被重复计算,所以真正的状态数还应该除以24。所以四阶魔方的总状态数为7,401,196,841,564,901,869,874,093,974,498,574,336,000,000,000种变化。也就是7.40*10^45